| Múnla | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| Cumas Muirir | 2m3/u | 3m3/u | 5 m3/u | 7 m3/u | 8 m3/u | 10 m3/u | 12 m3/u |
| Trastomhas an phíobáin | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| Cumhacht iomlán | 0.58KW | 0.78W | 1.53KW | 2.23KW | 2.23KW | 3.03KW | 3.03KW |
| Meáchan Iomlán | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 250kg | 270kg |
| Toirt Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Tiús an Hopper | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Tiús na Píobáin | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| Trastomhas seachtrach.of Scriú | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ185mm | Φ200mm |
| páirc | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 160mm | 180mm |
| Tiús na Páirce | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm | 3mm |
| Dia.of Ais | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm | Φ57mm |
| Tiús Ais | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Gnéithe Táirge